TAILLES
TAILLES UNISEX (en cm)
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
poitrine | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-116 | 116-122 | 122-128 |
taille | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 |
hanches | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
hauteur | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 174-182 | 180-186 | 184-190 | 190-196 |
XXXL seulement disponible pour les produits "NAVY".
TAILLES FEMME (en cm)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |
hanches | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
hauteur | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 |
TAILLES CHAUSSETTES
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
pointure | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
XXXL seulement disponible pour les produits "NAVY"
Comment mesurer la taille de la main:
TAILLES GANTS (en cm)
6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | ||
la main | < 18cm | 19cm | 20,5cm | 22cm | > 22cm |
TAILLES BONNET (en cm)
S/M | L/XL | XXL | |
contour de la tĂȘte | 52cm | 56cm | 59cm |